VonKathrin Böhmerschließen
Wie sieht die Lage in meinem Ort aus? Das Landratsamt hat wieder aktuelle Zahlen veröffentlicht, wie es in den Kommunen in Fürstenfeldbruck ausschaut.
Fürstenfeldbruck - Von Adelshofen bis Türkenfeld: Das Landratsamt veröffentlicht in regelmäßigen Abständen, wie sich die Zahlen der mit Covid-19 infizierten im Landkreis Fürstenfeldbruck in jeder Kommune entwickeln. Wichtig ist: Die Zahlen verändern sich tagesaktuell ständig. Dennoch zeichnet sich in Trend ab. (Neue Fälle seit 17. April)
Moorenweis ist mit 7,05 Fällen pro 1000 Einwohnern am deutlichsten betroffen. Das bedeutet: Im Verhältnis zur Einwohnerzahl haben sich am meisten Menschen infiziert. Danach folgt Mammendorf. (Stand: 30. April)
+++ Lesen Sie auch: FFB/Bayern: Bruckerin kann Pass wegen Corona nicht verlängern - Behörde droht mit Bußgeld
| Kommune | Fälle gesamt | Fallzahl pro1000 Einwohner | Neue Fälle im Vergleich zum 17. April | Personen genesen (Schätzung) |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis | 815 | - | 632 | |
| Adelshofen | 3 | 1,75 | 1 | 3 |
| Alling | 10 | 2,56 | 2 | 9 |
| Althegnenberg | 6 | 2,96 | 1 | 5 |
| Egenhofen | 7 | 2,03 | 2 | 6 |
| Eichenau | 27 | 2,27 | 4 | 21 |
| Emmering | 33 | 4,92 | 4 | 25 |
| Fürstenfeldbruck | 209 | 5,55 | 47 | 157 |
| Germering | 152 | 3,76 | 27 | 112 |
| Grafrath | 10 | 2,59 | - | 8 |
| Gröbenzell | 59 | 2,95 | 7 | 51 |
| Hattenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesenwang | 5 | 3,21 | 3 | 4 |
| Kottgeisering | 9 | 5,74 | 3 | 6 |
| Landsberied | 6 | 3,71 | - | 6 |
| Maisach | 59 | 4,16 | 21 | 41 |
| Mammendorf | 30 | 6,22 | 2 | 28 |
| Mittelstetten | 4 | 2,35 | - | 3 |
| Moorenweis | 29 | 7,05 | 5 | 26 |
| Oberschweinbach | 6 | 3,47 | - | 6 |
| Olching | 77 | 2,78 | 11 | 62 |
| Puchheim | 60 | 2,79 | 16 | 42 |
| Schöngeising | 8 | 4,25 | - | 6 |
| Türkenfeld | 6 | 1,61 | - | 5 |
Aktuelle Informationen zur Corona-Krise finden Sie in unserem Ticker.
