VonThomas Benediktschließen
Das Landratsamt hat die neuen Zahlen zum Corona-Virus im Landkreis Fürstenfeldbruck veröffentlicht. Immer mehr Menschen erholen sich von der Krankheit.
Landkreis - Diese Zahlen stellen eine Momentaufnahme dar, sie können sich jederzeit ändern. Sie lassen nur bedingt Schlüsse auf das Ansteckungsgeschehen zu, da hierfür der tatsächliche Aufenthaltsort und das individuelle Verhalten maßgeblich sind.
+++ Lesen Sie auch: FFB/Bayern: Bruckerin kann Pass wegen Corona nicht verlängern - Behörde droht mit Bußgeld
Berufstätige etwa halten sich oft mehr am Arbeitsplatz auf als zuhause. 862 Menschen im Landkreis haben sich bisher mit dem Coronavirus infiziert. 859 davon können den einzelnen Kommunen zugeordnet werden (Stand: 7. Mai 2020, 8.15 Uhr):
| Kommune | Fälle gesamt | Davon genesen |
|---|---|---|
| Adelshofen | 3 | 3 |
| Alling | 12 | 9 |
| Althegnenberg | 6 | 5 |
| Egenhofen | 7 | 6 |
| Eichenau | 27 | 22 |
| Emmering | 33 | 26 |
| Fürstenfeldbruck | 220 | 169 |
| Germering | 161 | 119 |
| Grafrath | 11 | 8 |
| Gröbenzell | 63 | 53 |
| Hattenhofen | 0 | 0 |
| Jesenwang | 5 | 4 |
| Kottgeisering | 9 | 9 |
| Landsberied | 6 | 6 |
| Maisach | 65 | 45 |
| Mammendorf | 30 | 28 |
| Mittelstetten | 4 | 3 |
| Moorenweis | 29 | 26 |
| Oberschweinbach | 6 | 6 |
| Olching | 84 | 64 |
| Puchheim | 64 | 48 |
| Schöngeising | 8 | 6 |
| Türkenfeld | 6 | 6 |
| Gesamt | 859 | 671 |
Weitere Nachrichten zum Coronavirus finden Sie in unserem Ticker.
