VonSascha Karowskischließen
Lukas Schierlingerschließen
Der Biergenuss wird auch auf dem Oktoberfest 2023 ein kostspieliges Vergnügen. Was die Wirte dieses Jahr für die Mass verlangen.
München – Wiesn-Fans dürfte es nicht mehr überraschen: Wenige Monate vor Beginn des Oktoberfests müssen sie erfahren, dass das Bier wieder teurer geworden ist. „Eine Mass wird durchschnittlich 6,12 Prozent mehr kosten als im letzten Jahr 2022“, informiert das Referat für Arbeit und Wirtschaft am Donnerstag (22. Juni) in einer detaillierten Übersicht. Aber: Die „magische Marke“ von 15 Euro wird in keinem Zelt geknackt.
Oktoberfest-Bier wird erneut teurer: „Getränkepreise nicht von der Stadt festgelegt“
Reichte die Preisspanne im Vorjahr noch von 12,60 bis 13,80 Euro, bewegen sich die gastronomischen Betriebe im Jahr 2023 zwischen 12,60 und 14,90 Euro. Letzteren Preis verlangt einzig die Vinzenz Murr Metzgerstubn. Die durchschnittlichen Preise für alkoholfreie Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro), Spezi 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und für Limo 11,17 Euro (2022: 10,35 Euro). Ein Liter alkoholfreies Bier kostet im Jahr 2023 durchschnittlich 14,21 Euro.
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft streicht heraus: „Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. Die Stadt überprüft jedoch als Veranstalter des Oktoberfestes die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit.“ An folgenden Zahlen war demnach nichts auszusetzen. Hier finden Sie die Bierpreise in den Festhallen und „Mittelbetrieben“ in der Übersicht.
Was kostet die Mass Oktoberfest-Bier im Jahr 2023? Das verlangen die Festhallen
| Festhalle | Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2023 | Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2022 |
|---|---|---|
| Armbrustschützen-Festzelt | 14,40 Euro | 13,50 Euro |
| Augustiner-Festhalle | 13,50 Euro | 12,80 Euro |
| Bräurosl | 14,30 Euro | 13,40 Euro |
| Fischer-Vroni | 13,70 Euro | 12,90 Euro |
| Hacker-Festzelt | 14,40 Euro | 13,40 Euro |
| Hofbräuhaus-Festzelt | 14,50 Euro | 13,60 Euro |
| Käfer Wiesn Schänke | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Löwenbräu-Festzelt | 14,50 Euro | 13,60 Euro |
| Marstall | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Ochsenbraterei | 14,50 Euro | 13,50 Euro |
| Paulaner-Festzelt | 14,50 Euro | 13,50 Euro |
| Schottenhamel-Festhalle | 14,50 Euro | 13,60 Euro |
| Schützen-Festzelt | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Kufflers Weinzelt | - | - |
Wiesn-Bier wird wieder teurer: Angebot der Mittelbetriebe im Überblick
| Mittelbetrieb | Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2023 | Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2022 |
|---|---|---|
| Ammer | 13,60 Euro | 12,80 Euro |
| Familienplatzl | 12,60 Euro | 12,60 Euro |
| Feisingers Käs & Weinstub'n | x | x |
| Fisch-Bäda | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Glöckle Wirt | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Goldener Hahn | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Haxnbraterei | 14,30 Euro | 13,50 Euro |
| Heimer | 13,90 Euro | 13,40 Euro |
| Heinz Wurst- und Kalbsbraterei | 14,40 Euro | 13,30 Euro |
| Kalbsbraterei | 14,50 Euro | 13,70 Euro |
| Münchner Knödelei | 14,30 Euro | 13,50 Euro |
| Münchner Stubn | 14,50 Euro | 13,60 Euro |
| Poschner | 14,30 Euro | 13,80 Euro |
| Vinzenz Murr Metzgerstubn | 14,90 Euro | 13,50 Euro |
| Wildstuben | 14,10 Euro | 12,90 Euro |
| Wirtshaus im Schichtl | 13,90 Euro | 13,50 Euro |
| Zur Bratwurst | 13,70 Euro | 12,90 Euro |
So viel müssen Oktoberfest-Besucher auf der Oiden Wiesn berappen
| Zelt | Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2023 | Bierpreis für 1 Mass im Jahr 2022 |
|---|---|---|
| Festzelt Tradition | 14,10 Euro | 13,20 Euro |
| Herzkasperl Festzelt | 14,20 Euro | 13,40 Euro |
| Museumszelt | 13,20 Euro | 12,60 Euro |
| Volkssängerzelt | 13,80 Euro | 12,90 Euro |
Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)
Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa

