VonBernd Schlegelschließen
Die Nachrichten vom Arbeitsmarkt in Südniedersachsen sind nicht rosig. Die Arbeitslosenquote steigt im Monatsvergleich um 0,2 auf 6,6 Prozent an.
Göttingen – Mit einem saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vormonat geht in der Region Südniedersachsen der August zu Ende.
Insgesamt waren in diesem Monat laut Göttinger Agentur für Arbeit in den Kreisen Göttingen und Northeim 16 002 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 503 beziehungsweise 3,2 Prozent mehr als im Juli. Ein leichtes Sommer-Plus entspricht laut Agentur „dem saisonalen Verlauf“. Allerdings fiel der Anstieg in diesem Jahr etwas stärker als im Durchschnitt der vergangenen Jahre aus.
Deutlich mehr Arbeitslose als im Vorjahr
Gegenüber dem Vorjahresmonat liegen die Arbeitslosenzahlen jedoch weiterhin deutlich über den Werten des vergangenen Jahres: Die Zahl der Arbeitslosen stieg binnen Jahresfrist um 1606 beziehungsweise 11,2 Prozent.
Die aktuelle Arbeitslosenquote in Südniedersachsen beträgt 6,6 Prozent – ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im August 2022 lag die Quote noch bei 6,0 Prozent.
Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit
Typisch für die Sommermonate ist insbesondere der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der Jugendlichen unter 25 Jahre: Zum einen haben sich junge Ausbildungsabsolventen nach ihrer Ausbildung arbeitslos gemeldet und suchen nun den Einstieg als Fachkraft. Zum anderen melden sich vorübergehend auch Schulabgänger arbeitslos, weil sie beispielsweise bis zum Studienbeginn einen Job suchen. Im August stieg die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren im Vergleich zum Vormonat um 162 beziehungsweise 9,8 Prozent auf 1822 an.
Die Zahl der jungen Arbeitslosen wird jedoch erfahrungsgemäß in den kommenden Monaten wieder deutlich sinken, so die Agentur.
Nachfrage nach Arbeitskräften zieht an
Erfreulich: Mit dem Ende der Sommerpause zieht die gemeldete Nachfrage nach Arbeitskräften wieder an. Im August meldeten Wirtschaft und Verwaltung 1068 neue Stellen bei der Arbeitsagentur, 239 (plus 28,8 Prozent) mehr als im Juli und 16 (plus 1,5 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand an offenen Stellen liegt bei 5816 und damit 13,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.
„Auch wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften in den letzten Monaten etwas verhaltener war und auf der anderen Seite die Zahl der Arbeitslosen gestiegen ist, so hat sich an der generellen Situation, dass offene Arbeitsstellen in vielen Fällen schwer zu besetzten sind, kaum etwas geändert“, schätzt Klaudia Silbermann, Chefin der Göttingen Agentur für Arbeit Göttingen, die Situation ein.
Agenturchefin: Arbeitskräfte nur schwer zu finden
„Zwar geht es in der Betrachtung insbesondere um begehrte Fachkräfte und Spezialisten. Aber auch Mitarbeitende für Anlerntätigkeiten sind häufig nicht mehr zeitnah zu finden“, sagt Silbermann. Die Agenturchefin geht davon aus, dass sich diese Situationen „mit dem Eintritt der Baby-Boomer Generation ins Rentenalter“ in vielen Bereichen weiter verschärfen wird.
Einen Ansatz, den Bedarf an Arbeits- und Fachkräften zu decken, sieht die Arbeitsmarktexpertin in der weiteren Erhöhung der Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben. „Wir müssen daran arbeiten, Frauen eine bessere Partizipation am Berufsleben zu ermöglichen. Dafür brauchen wir den gesellschaftlichen Rahmen, um Berufsleben mit Familienarbeit zu vereinbaren und eine partnerschaftliche Verteilung der häuslichen Verpflichtungen zu erreichen. Denn viele Frauen würden gerne mehr Stunden arbeiten oder früher in den Beruf zurückkehren“, macht Agenturchefin Silbermann deutlich.
Im Bereich Göttingen stieg die Arbeitslosenquote im Monatsvergleich um 0,3 auf 7,4 Prozent. Dort sind 2271 offene Stellen gemeldet.
Im Untereichsfeld erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,4 auf 4,5 Prozent. 352 offene Stellen gibt es im Bereich Duderstadt. (Bernd Schlegel)
Offene Stellen in der Region Göttingen
Aktuell werden in Südniedersachsen 5816 offene Stellen gemeldet. Hier eine Auswahl von Offerten aus dem Landkreis Göttingen. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Elvira Sandkuhl, Vermittlerin im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Göttingen, Tel. 05541 / 9809-14.
| Arbeitsstelle | Anzahl | Vollzeit/Teilzeit | Arbeitsort |
| exam. Pflegefachkräfte (m/w/d) | 8 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Pflegehelfer/in oder Pflegeassistenten (m/w/d) | 4 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Physiotherapeut (m/w/d) | 6 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Erzieher oder Sozialassistent (m/w/d) für Kindertagesstätten | 6 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Zahnmedizinischer Fachangestellter (m/w/d) | 4 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Fahrlehrer (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Friseur (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Schulbegleiter (m/w/d) | 4 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Ingenieur - Wasserwirtschaft (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Kaufmännische Fachkraft im Gesundheitswesen (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Dransfeld |
| Qualitätsbeauftragter in der Pflege (m/w/d) | 2 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Rechtsanwalts- und/oder Notarfachangestellter (m/w/d) | 2 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Steuerfachangestellter (m/w/d) | 2 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Fitnesstrainerin mit B- oder A-Lizenz (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Sozialarbeiter / Sozialpädagoge (m/d/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Medizinisch-technischer Radiologieassistent (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Ergotherapeut (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Buchhalter (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Logopäde (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Textilreiniger (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Notfall- u. Rettungssanitäter(m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Projekt- oder Bauleiter im Tief- u. Straßenbau (m/w/d) | 2 | Vollzeit | Hann. Münden / Scheden |
| Unfallschadenmanager oder Automobilkaufmann (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Dransfeld |
| Landwirt oder landwirtschaftlicher Helfer (m/w/d) | 1 | Teilzeit | Jühnde |
| Kaufmann f. Büromanagement oder Industriekaufmann (m/w/d) | 2 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Staufenberg |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) | 1 | Vollzeit | Hann. Münden |
| Softwareingenieur Automatisierungstechnik (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hedemünden |
| Technischer Zeichner Versorgungstechnik (m/w/d) oder andere Fachrichtung | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Ingenieur oder Techniker Versorgungstechnik (m/w/d) oder andere Fachrichtung | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Fahrzeuglackierer (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Immobilienmakler (m/w/d) | 1 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Fertigungsvorbereiter, Zerspannungsmechaniker, Metallbearbeiter o.ä. (m/w/d) | 5 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Einzelhandelskaufmann oder Verkäufer (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Servicekräfte oder Fachmann -Restaurants u. Veranstaltungsgastronomie (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden |
| Anlagenmechaniker - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d) | 2 | Vollzeit | Hann. Münden |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/ Personenkraftwagen (m/w/d) | 3 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) | 3 | Vollzeit | Hann. Münden / Staufenberg |
| gelernte Handwerker wie Fliesenleger, Maler, Dachdecker, etc. (m/w/d) | 6 | Vollzeit | Hann. Münden / Dransfeld / Staufenberg |
| Helfer im Lager und Produktion (m/w/d) | 5 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |
| Helfer für den Küchen-, Gastronomie oder Reinigungsbereich (m/w/d) | 4 | Vollzeit oder Teilzeit | Hann. Münden / Dransfeld |

