VonChristoph Gschoßmannschließen
Die Basketball-WM steht vor der Tür. Das DBB-Team macht sich Hoffnungen auf eine Medaille. Wann und wo finden die Spiele statt, und wer überträgt sie?
München – Die 19. Basketball-WM steigt vom 25. August bis zum 10. September. Drei Nationen richten das Turnier dieses Jahr aus: Japan, die Philippinen und Indonesien sind gemeinsam Gastgeber. Hierbei werden auf den Philippinen die Spiele auf drei Arenen verteilt. Neben der Philippine Arena in Bocaue dienen auch das Araneta Coliseum in Quezon City und die Mall of Asia Arena in Manila als Austragungsorte. Außerdem spielen die Teams in der Okinawa Arena in Okinawa, Japan, sowie in der Indonesia Arena in Jakarta, Indonesien.
Bastketball-WM 2023: Wer überträgt die Spiele im TV und im Stream?
MagentaSport. Wie bei der EM hat sich wieder der Streaming-Anbieter die Rechte gesichert. Dabei dürfen sich Fans auf kostenlose Spiele des DBB-Teams freuen. Spiele ohne deutsche Beteiligung sind dagegen nur mit einem Abonnement zu empfangen. Ausgeschlossen ist aber nicht, dass im Free-TV noch ausgewählte Partien gezeigt werden, vor allem Deutschland-Spiele. Wegen der großen Beliebtheit hat RTL während der EM eine Sublizenz erworben und einige Spiele der Deutschen live gezeigt.
Basketball-WM 2023: Wie stehen die deutschen Chancen?
Eine Medaille soll es werden - immerhin gab es bei der EM zuletzt Bronze. Bundestrainer Gordon Herbert kommt ins Schwärmen, wenn er über Basketball-Jungstar Franz Wagner spricht. „Er hat sehr viel Einfluss auf unser Spiel. Mit ihm und Dennis können wir ein zweiköpfiges Monster haben“, sagte der 64-Jährige. Der erst 21 Jahre alte Wagner und der erfahrene Kapitän Dennis Schröder (29) sind die Hoffnungsträger des Teams. Sie sollen die Mannschaft zu einer Medaille tragen. Noch davor verlängerte der Deutsche Basketball Bund etwas überraschend den Vertrag mit Herbert vorzeitig. Bis mindestens nach der EM 2025 bleibt der Kanadier Chefcoach.
Die Wettanbieter sehen es etwas anders und schätzen die Chancen des DBB-Teams auf Edelmetall nicht als realistisch ein. Deutschland liegt bei Tipico mit einer Quote von 1:25 nur auf dem neunten Platz der Turnierfavoriten. Vorne stehen die USA (1:1,9), gefolgt von Kanada (1:6,5), Frankreich (1:9), Australien (1:10), Slowenien (1:13), Spanien (1:13), Serbien (1:15) und Griechenland (1:17).
Basketball-WM 2023: Der Modus
Es gibt acht Vierergruppen. Die Gruppenersten und -Zweiten rücken in die Hauptrunde vor, in welcher sich wieder vier Gruppen bilden. Die Gruppenersten und -Zweiten der Hauptrunde kommen ins Viertelfinale, gefolgt von Halbfinale und Finale. Außerdem gibt es Platzierungsspiele.
Basketball-WM 2023: Alle Gruppen und Spiele in der Übersicht
Gruppe A:
Angola
Dominikanische Republik
Philippinen
Italien
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Fr. 25. August 2023 | 10.00 Uhr | Angola | Italien |
| Fr. 25. August 2023 | 14.00 Uhr | Dom. Republik | Philippinen |
| So. 27. August 2023 | 14.00 Uhr | Philippinen | Angola |
| So. 27. August 2023 | 10.00 Uhr | Italien | Dom. Republik |
| Di. 29. August 2023 | 10.00 Uhr | Angola | Dom. Republik |
| Di. 29. August 2023 | 14.00 Uhr | Philippinen | Italien |
Gruppe B:
Südsudan
Serbien
China
Puerto Rico
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Sa. 26. August 2023 | 10.00 Uhr | Südsudan | Puerto Rico |
| Sa. 26. August 2023 | 14.00 Uhr | Serbien | China |
| Mo. 28. August 2023 | 10.00 Uhr | China | Südsudan |
| Mo. 28. August 2023 | 14.00 Uhr | Puerto Rico | Serbien |
| Mi. 30. August 2023 | 10.00 Uhr | Südsudan | Serbien |
| Mi. 30. August 2023 | 14.00 Uhr | China | Puerto Rico |
Gruppe C:
Vereinigte Staaten (USA)
Jordanien
Griechenland
Neuseeland
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Sa. 26. August 2023 | 14.00 Uhr | USA | Neuseeland |
| Sa. 26. August 2023 | 10.45 Uhr | Jordanien | Griechenland |
| Mo. 28. August 2023 | 14.40 Uhr | Griechenland | USA |
| Mo. 28. August 2023 | 10.45 Uhr | Neuseeland | Jordanien |
| Mi. 30. August 2023 | 10.40 Uhr | USA | Jordanien |
| Mi. 30. August 2023 | 14.40 Uhr | Griechenland | Neuseeland |
Gruppe D:
Ägypten
Mexiko
Montenegro
Litauen
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Fr. 25. August 2023 | 14.30 Uhr | Ägypten | Litauen |
| Fr. 25. August 2023 | 10.45 Uhr | Mexiko | Montenegro |
| So. 27. August 2023 | 10.45 Uhr | Montenegro | Ägypten |
| So. 27. August 2023 | 14.30 Uhr | Litauen | Mexiko |
| Di. 29. August 2023 | 10.45 Uhr | Ägypten | Mexiko |
| Di. 29. August 2023 | 14.30 Uhr | Montenegro | Litauen |
Gruppe E - die „deutsche“ Gruppe:
Deutschland
Finnland
Australien
Japan
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Fr. 25. August 2023 | 14.10 Uhr | Deutschland | Japan |
| Fr. 25. August 2023 | 10.00 Uhr | Finnland | Australien |
| So. 27. August 2023 | 10.30 Uhr | Australien | Deutschland |
| So. 27. August 2023 | 14.10 Uhr | Japan | Finnland |
| Di. 29. August 2023 | 09.30 Uhr | Deutschland | Finnland |
| Di. 29. August 2023 | 13.10 Uhr | Australien | Japan |
Gruppe F:
Slowenien
Kap Verde
Georgien
Venezuela
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Sa. 26. August 2023 | 13.30 Uhr | Slowenien | Venezuela |
| Sa. 26. August 2023 | 10.00 Uhr | Kap Verde | Georgien |
| Mo. 28. August 2023 | 13.30 Uhr | Georgien | Slowenien |
| Mo. 28. August 2023 | 10.00 Uhr | Venezuela | Kap Verde |
| Mi. 30. August 2023 | 13.30 Uhr | Slowenien | Kap Verde |
| Mi. 30. August 2023 | 10.00 Uhr | Georgien | Venezuela |
Gruppe G:
Iran
Spanien
Elfenbeinküste
Brasilien
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Sa. 26. August 2023 | 11.45 Uhr | Iran | Brasilien |
| Sa. 26. August 2023 | 15.30 Uhr | Spanien | Elfenbeinküste |
| Mo. 28. August 2023 | 11.45 Uhr | Elfenbeinküste | Iran |
| Mo. 28. August 2023 | 15.30 Uhr | Brasilien | Spanien |
| Mi. 30. August 2023 | 15.30 Uhr | Iran | Spanien |
| Mi. 30. August 2023 | 11.45 Uhr | Elfenbeinküste | Brasilien |
Gruppe H:
Kanada
Lettland
Libanon
Frankreich
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| Fr. 25. August 2023 | 15.30 Uhr | Kanada | Frankreich |
| Fr. 25. August 2023 | 11.15 Uhr | Lettland | Libanon |
| So. 27. August 2023 | 11.45 Uhr | Libanon | Kanada |
| So. 27. August 2023 | 15.30 Uhr | Frankreich | Lettland |
| Di. 29. August 2023 | 15.30 Uhr | Kanada | Lettland |
| Di. 29. August 2023 | 11.45 Uhr | Libanon | Frankreich |
Zweite Gruppenphase: Hauptrunde
Die beiden besten Mannschaften aller Gruppen qualifizieren sich für die zweite Gruppenphase. Dort werden vier neue Vierergruppen gebildet. Die Teams nehmen ihre Punkte aus der ersten Gruppenphase mit. In die K.o.-Runde ziehen dann die beiden Gruppensieger sowie die Gruppenzweiten ein.
Hauptrunde Gruppe I
Erster Gruppe A
Erster Gruppe B
Zweiter Gruppe A
Zweiter Gruppe B
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B |
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A |
| So. 3. September 2023 | Zweiter Gruppe A | Zweiter Gruppe B |
| So. 3. September 2023 | Erster Gruppe B | Erster Gruppe A |
Hauptrunde Gruppe J
Erster Gruppe C
Erster Gruppe D
Zweiter Gruppe C
Zweiter Gruppe D
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe C | Zweiter Gruppe D |
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe D | Zweiter Gruppe C |
| So. 3. September 2023 | Zweiter Gruppe C | Zweiter Gruppe D |
| So. 3. September 2023 | Erster Gruppe D | Erster Gruppe C |
Hauptrunde Gruppe K
Erster Gruppe E
Erster Gruppe F
Zweiter Gruppe E
Zweiter Gruppe F
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe E | Zweiter Gruppe F |
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe F | Zweiter Gruppe E |
| So. 3. September 2023 | Zweiter Gruppe E | Zweiter Gruppe F |
| So. 3. September 2023 | Erster Gruppe F | Erster Gruppe A |
Hauptrunde Gruppe L
Erster Gruppe G
Erster Gruppe H
Zweiter Gruppe G
Zweiter Gruppe H
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe G | Zweiter Gruppe H |
| Fr. 1. September 2023 | Erster Gruppe H | Zweiter Gruppe G |
| So. 3. September 2023 | Zweiter Gruppe G | Zweiter Gruppe H |
| So. 3. September 2023 | Erster Gruppe H | Erster Gruppe G |
Viertelfinale
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Di. 05. September 2023 | Erster Gruppe I | Zweiter Gruppe J |
| Di. 05. September 2023 | Erster Gruppe J | Zweiter Gruppe I |
| Mi. 06. September 2023 | Erster Gruppe K | Zweiter Gruppe L |
| Mi. 06. September 2023 | Erster Gruppe L | Zweiter Gruppe K |
Platzierungs-Qualifikationsspiel
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Do. 07. September 2023 | Verlierer Viertelfinale 1 | Verlierer Viertelfinale 3 |
| Do. 07. September 2023 | Verlierer Viertelfinale 2 | Verlierer Viertelfinale 4 |
Halbfinale
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Fr. 08. September 2023 | Sieger Viertelfinale 1 | Sieger Viertelfinale 3 |
| Fr. 08. September 2023 | Sieger Viertelfinale 2 | Sieger Viertelfinale 4 |
Spiel um Platz 5
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Sa. 09. September 2023 | Sieger Platzierungsspiel 1 | Sieger Platzierungsspiel 2 |
Spiel um Platz 7
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Sa. 09. September 2023 | Verlierer Platzierungsspiel 1 | Verlierer Platzierungsspiel 2 |
Spiel um Platz 3
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| So. 10. September 2023 | Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 |
Finale
| Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| So. 10. September 2023 | Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |
Rubriklistenbild: © Soeren Stache/dpa

