
VonMarkus Hanneken
schließen
Bis Ende 2025 will die Stadt Hamm 63 Straßensanierungs-Maßnahmen umsetzen. Wir haben die komplette Liste quer durch alle Stadtbezirke hier online.
Hamm - Sage und schreibe 63 Einzelmaßnahmen in Sachen Straßensanierung sollen in der Stadt Hamm bis Ende 2025 umgesetzt werden. 10,3 Millionen Euro sind allein dafür eingeplant - Umbauarbeiten mit Umleitungen kommen zeitnah noch oben drauf. Einige größere Sanierungsprojekte (Wilhelmstraße, Fährstraße, Radbodstraße, Johannes-Rau-Straße etc.) haben wir bereits angekündigt, doch die komplette Planungsliste des Tiefbau- und Grünflächenamtes fehlte noch: Hier im Artikel reichen wir sie nach.
Die unten übertragene, komplexe Übersicht ist in ihrer Reihenfolge exakt so wie von der Stadt Hamm übermittelt; für eventuelle Fehler übernehmen wir keine Verantwortung. Bei Bedarf lässt sich die Ansicht unter den Tabellen nach links und rechts verschieben.
Stadtbezirk Hamm-Mitte
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
| Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße | Ahornallee/Eschenallee | DSK * | August 2024 | 150.000,00 € |
| Auf dem Hilkenhohl | von Silberstraße bis Lohauserholzstraße | Asphaltdecke | 3. Quartal 2024 | 35.000,00 € |
| Brückenstraße | von Südstraße bis Otto-Krafft-Platz | DSK * | Mai 2024 | 43.000,00 € |
| Wilhelmstraße | von Silberstraße bis Otto-Brenner-Straße | Asphaltdecke | Juli 2024 | 320.000,00 € |
| Heßlerstraße | von Marker Allee bis Caldenhofer Weg | Asphaltdecke | Oktober 2024 | 240.000,00 € |
| Kleine Alleestraße | von Banningstraße bis Schwarzer Weg | Asphaltdecke | Juli 2024 | 140.000,00 € |
| Hafenstraße | von Poststraße bis Münsterstraße, Nordseite | DSK * | 2025 | 48.000,00 € |
| Geranienstraße | von Haus-Nr. 5 bis Haus-Nr. 25 | DSK * | Mai 2024 | 40.000,00 € |
| Schleppweg | von Caldenhofer Weg bis Ahornallee | DSK * | Mai 2024 | 50.000,00 € |
| Spichernstraße | von Vorsterhauser Weg bis Vorheider Weg | DSK * | Juni 2025 | 60.000,00 € |
| Wilhelmstraße | Rechtsabbiegespur Lohauserholzstraße | Tragdeckschicht | Juli 2024 | 24.000,00 € |
| Südring/Neue Bahnhofstraße | von Westentor bis Am Stadtbad | Fahrbahnerneuerung | 3. Quartal 2025 | 180.000,00 € |
| Lilienstraße | von Werler Straße bis Lindenfelder Weg | DSK * | Juni 2025 | 78.000,00 € |
| Caldenhofer Weg | Kreuzung Holunderweg und Bradfordstraße | Asphaltdecke | September 2024 | 64.000,00 € |
Stadtbezirk Uentrop
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
| Mühlenstraße | von Alter Uentroper Weg bis Raiffeisenstraße | DSK * | Juni 2025 | 120.000,00 € |
| Ostwennemarstraße | von Grenzweg bis Marker Dorfstraße | Geh- und Radweg | 3. Quartal 2024 | 260.000,00 € |
| Ludwig-Teleky-Straße | von Soester Straße bis Knappenstraße | Asphaltdecke | Oktober 2024 | 128.000,00 € |
| Marker Dorfstraße | von Am Hagenkamp bis Ostwennemarstraße | DSK * | Juni 2024 | 124.000,00 € |
| Kirchweg | von Ostwennemarstraße bis Soester Straße | Asphaltdecke | 2025 | 240.000,00 € |
| Baumstraße | von Haus-Nr. 43 bis Haus-Nr. 53 | Fahrbahnerneuerung | 2025 | 225.000,00 € |
| Fährstraße | von Dolberger Straße bis Ostenallee, in Teilbereichen | von Dolberger Straße bis Ostenallee, in Teilbereichen | 3. Quartal 2024 | 180.000,00 € |
Stadtbezirk Rhynern
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
| Unterer Heideweg | von Hubert-Westermeier-Straße bis Von-Thünen-Straße | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 2025 | 720.000,00 € |
| Gobel-von-Drechen-Straße | von Unnaer Straße bis Haus-Nr. 4a | Asphaltdecke | 3. Quartal 2024 | 168.000,00 € |
| Auf der Breite | von Werler Straße bis Wambelner Straße | Fahrbahnerneuerung | 2025 | 350.000,00 € |
| Grönebergstraße | von Osttünner Weg bis Ahse, in Teilbereichen | Asphaltdecke | 2025 | 180.000,00 € |
| Vöhde | von An der Windmühle bis Unnaer Straße | DSK * | Juni 2025 | 40.000,00 € |
| Holteneck | von Am Gallberg bis Langewanneweg | DSK * | Juni 2025 | 92.000,00 € |
Stadtbezirk Pelkum
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
|---|
| Heinrichstraße | von Sparkasse bis Hängebank | Fahrbahnerneuerung | September 2024 | 195.000,00 € |
| Wiescherhöfener Straße | von Bahnübergang bis Kohlmeisenweg | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 2025 | 1.080.000,00 € |
| Auf Kösters Kamp | von Kobbenskamp bis Ende, einschl. Kobbenskamp | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 2025 | 405.000,00 € |
| Zum Dahl | von Am Kirchgraben bis Holtkamp, einschl. Kurze Straße und Zu den Eichen | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 2025 | 220.000,00 € |
| Selmigerheideweg | von Wiescherhöfener Straße bis Doenchstraße | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 1. Quartal 2025 | 600.000,00 € |
| Lohauserholzstraße | von Albert-Spieker-Weg bis Rathenaustraße | DSK * | Mai 2024 | 68.000,00 € |
| Am Kirchgraben | von Haus-Nr. 4 bis Haus-Nr. 10 | Pflasterdecke | September 2024 | 110.000,00 € |
| Neptunstraße | von Jupiterstraße bis Ende | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 1. Quartal 2025 | 300.000,00 € |
| Wiescherhöfener Straße | von Zum Wiescherbach bis Haus-Nr. 125 | Asphaltdecke | fertiggestellt | 160.000,00 € |
| Kamener Straße | von Kleine Werlstraße bis Bönener Straße, in Teilbereichen | Asphaltdecke | Oktober 2024 | 100.000,00 € |
| Am Gallberg | von Peterstraße bis Stadionstraße | DSK * | Juni 2025 | 50.000,00 € |
| Ziegelstraße | von Haus-Nr. 27 bis Martinstraße | DSK * | Juni 2025 | 16.000,00 € |
Stadtbezirk Herringen
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
| Romberger Straße | von Sandbochumer Straße bis Am Holtkamp | Fahrbahnerneuerung | 2025 | 75.000,00 € |
| Lange Straße | von Schmiedestraße bis Zum Trinkgut, Nordseite | Geh- und Radweg | 3. Quartal 2024 | 189.000,00 € |
| Radbodstraße | von Hafenstraße bis Dortmunder Straße | Asphaltdecke | Oktober 2024 | 280.000,00 € |
| Holzstraße | von Fangstraße bis Humburgstraße | DSK * | Mai 2024 | 150.000,00 € |
| Johannes-Rau-Straße | von Zum Torksfeld bis Dortmunder Straße, in Teilbereichen | Asphaltdecke | Oktober 2024 | 250.000,00 € |
Stadtbezirk Bockum-Hövel
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
| Kampstraße | von Janssenstraße bis Wormhaidestraße und bis Am Frienbusch und Karwinkelstraße | Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau | 3. Quartal 2024 | 200.000,00 € |
| Hölterbach | von Hölter bis Sunnekamp, teilweise | Asphaltdecke | 3. Quartal 2024 | 70.000,00 € |
| Pferdekamp | von Warendorfer Straße bis Waterkamp | Asphaltdecke | 3. Quartal 2024 | 129.500,00 € |
| Klemmestraße | von Friedrich-Ebert-Straße bis Hohenhöveler Straße | Asphaltdecke | 2025 | 60.000,00 € |
| Klemmestraße | von Helmut-Pytlik-Weg bis Friedrich-Ebert-Straße | DSK * | Juni 2025 | 30.000,00 € |
| Pieperstraße | von Am Berg bis Römerstraße | DSK * | Juni 2025 | 40.000,00 € |
| Berliner Straße | von Barsener Straße bis Geiststraße | DSK * | Mai 2024 | 85.000,00 € |
| Rautenstrauchstraße | von Stefanstraße bis Klemens-Hörster-Straße | DSK * | Juni 2025 | 14.000,00 € |
| Krähenbusch | von Geinegge bis Geinegge | Fahrbahnerneuerung | Oktober 2024 | 120.000,00 € |
| Hölterbach | entlang Wald bis Sunnekamp | Fahrbahnerneuerung | Oktober 2024 | 95.000,00 € |
Stadtbezirk Heessen
| Hier passiert's | Genauere Eingrenzung | Was gemacht wird | Baubeginn (vorauss.) | Gesamtkosten |
| Im Landwehrwinkel | von Dasbecker Weg bis Am Kiesekamp | Asphaltdecke | Juni 2024 | 72.000,00 € |
| Münsterstraße | Linksabbiegespur Nordenstiftsweg | Asphaltdecke | 2025 | 8000,00 € |
| Münsterstraße | von Bockumer Weg bis Nordenstiftsweg, westl. Seite | Asphaltdecke | 2025 | 48.000,00 € |
| Heessener Straße | von Münsterstraße bis Ayfonring, in Teilbereichen | Asphaltdecke | 2025 | 200.000,00 € |
| Killwinkler Straße | von Münsterstraße bis Haus-Nr. 75 | DSK * | Juni 2025 | 48.000,00 € |
| Verbindungsweg | von Magnolienstraße bis Habichtshöhe | Geh- und Radweg | 2025 | 70.000,00 € |
| Frielick | von Dennehauptweg bis Kurve | Fahrbahnerneuerung | Oktober 2024 | 100.000,00 € |
| Ennigerberg | von Ennigerweg bis Stadtgrenze, Restflächen | Fahrbahnerneuerung | 2025 | 150.000,00 € |
| Fährstraße | von Dolberger Straße bis Ostenallee, in Teilbereichen | Asphaltdecke | Juli 2024 | 180.000,00 € |
( * DSK bedeutet „Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise“. Fachseiten im Netz zufolge versteht man darunter „eine Bauweise, um ausgemagerte und geschädigte Verkehrsflächen aus Asphalt und Beton zu erhalten bzw. instand zu setzen. Das Verfahren zeichnet sich besonders durch einen schnellen Baufortschritt und eine hohe Effizienz aus.“)
Möglich ist der drastisch wirkende Aufbruch des Sanierungsstaus, weil die Stadt Hamm inzwischen aus der Haushaltssicherung heraus ist. Die Stadt habe sich bemüht, die 63 Einzelprojekte aufeinander abzustimmen - das gleiche einem Tetris-Spiel, erklärte Stadtbaurat Andreas Mentz vor wenigen Tagen. „Wir können jetzt schon sagen, dass es die ein oder andere Fehlstelle geben wird.“ Man arbeite daran, diese Fehlstellen zu minimieren.
Rubriklistenbild: © Foto: Horn // Marktspiegel