Zu viele Spiele?

Zoff um Klub-WM eskaliert: Europas Top-Ligen verklagen die FIFA

  • schließen

Der europäische Fußball steht vor einer Zerreißprobe. Die Topligen erheben schwere Vorwürfe gegen die FIFA. Der Weltverband antwortet scharf.

Zürich – Die Spannungen zwischen der FIFA und den europäischen Top-Ligen über die geplante Ausweitung der Klub-WM auf 32 Mannschaften ab 2025 haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Die European Leagues, ein Zusammenschluss der führenden Fußballligen, darunter die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die spanische La Liga, sowie die Spielergewerkschaft FIFPRO Europe haben angekündigt, eine Beschwerde bei der EU-Kommission einzureichen. Diese rechtliche Auseinandersetzung könnte weitreichende Folgen für die Struktur des internationalen Fußballs haben.

Zoff um Klub-WM eskaliert: Europas Top-Ligen verklagen die FIFA

Die Kläger werfen der FIFA schwerwiegende Verstöße gegen das EU-Wettbewerbsrecht vor. Insbesondere kritisieren sie, dass die FIFA ihre Marktposition missbrauche, indem sie Entscheidungen über den internationalen Spielkalender ohne angemessene Einbeziehung der Ligen und Spieler trifft. Die Überlastung des Kalenders, so die Kläger, gefährde nicht nur die nationalen Ligen, sondern auch die Gesundheit der Spieler. Die FIFA habe sich, so die Vorwürfe weiter, in ihren Entscheidungsprozessen „bedauerlicherweise stets geweigert“, die betroffenen Akteure einzubeziehen.

In ihrer Stellungnahme beklagen die Ligen und FIFPRO, dass der internationale Spielkalender mittlerweile untragbar geworden sei und ein „Risiko für die Gesundheit der Spieler“ darstelle. Sie sehen in der rechtlichen Aktion die einzige Möglichkeit, den Fußball und seine Akteure vor unilateralen Entscheidungen der FIFA zu schützen.

Die FIFA um Boss Gianni Infantino wehrt sich gegen die Kritik der Vereine.

FIFA verteidigt sich: Genehmigter Kalender und globale Interessen

Die FIFA weist die Vorwürfe zurück und betont, dass der aktuelle internationale Spielkalender nach umfassender Beratung und mit Zustimmung aller Beteiligten, einschließlich der Ligen und FIFPRO, genehmigt wurde. Der Weltverband beschuldigt die Ligen, aus „kommerziellem Eigeninteresse“‚ zu handeln und dabei die „Gesamtinteressen des globalen Fußballs“ zu ignorieren. Die FIFA argumentiert, dass ihr Kalender notwendig sei, um das Überleben des internationalen Fußballs zu sichern.

Die FIFA kritisiert zudem, dass die Ligen „einen Kalender voller Freundschaftsspiele und Sommertourneen bevorzugen“ die mit ausgedehnten Reisen verbunden sind, und wirft ihnen vor, „heuchlerisch“ und ohne Rücksicht auf die globalen Fußballinteressen zu handeln.

Drei Bundesligisten dabei: Die 20 Vereine mit den meisten Einnahmen 2023

20. Platz: Brighton & Hove Albion - 264 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +57 Millionen Euro
20. Platz: Brighton & Hove Albion - 264 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +57 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
19. Platz: West Ham United - 275 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -26 Millionen Euro
19. Platz: West Ham United - 275 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -26 Millionen Euro © Action Plus / Imago Images
18. Platz: SSC Neapel - 277 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +120 Millionen Euro
18. Platz: SSC Neapel - 277 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +120 Millionen Euro © LaPresse / Imago Images
17. Platz: Newcastle United - 288 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +75 Millionen Euro
17. Platz: Newcastle United - 288 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +75 Millionen Euro © Sports Press Photo / Imago Images
16. Platz: RB Leipzig - 354 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +85 Millionen Euro
16. Platz: RB Leipzig - 354 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +85 Millionen Euro © opokupix / Imago Images
15. Platz: Atletico Madrid - 371 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -21 Millionen Euro
15. Platz: Atletico Madrid - 371 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -21 Millionen Euro © Samuel Carreno / Imago Images
14. Platz: Inter Mailand - 386 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro
14. Platz: Inter Mailand - 386 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro © aal.photo / Imago Images
13. Platz: AC Mailand - 399 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +126 Millionen Euro
13. Platz: AC Mailand - 399 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +126 Millionen Euro © Xinhua / Imago Images
12. Platz: Borussia Dortmund - 423 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +49 Millionen Euro
12. Platz: Borussia Dortmund - 423 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +49 Millionen Euro © osnapix / Imago Images
11. Platz: Juventus Turin - 437 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +34 Millionen Euro (Anmerkung: Juventus stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen)
11. Platz: Juventus Turin - 437 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +34 Millionen Euro (Anmerkung: Juventus stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen) © Gribaudi/ImagePhoto / Imago Images
10. Platz: FC Arsenal - 535 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +98 Millionen Euro
10. Platz: FC Arsenal - 535 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +98 Millionen Euro © Xinhua / Imago Images
9. Platz: FC Chelsea - 589 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +26 Millionen Euro (Anmerkung: Quelle für die Chelsea-Zahl für 2023 ist die Deloitte Football Money League 2024)
9. Platz: FC Chelsea - 589 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +26 Millionen Euro (Anmerkung: Quelle für die Chelsea-Zahl für 2023 ist die Deloitte Football Money League 2024) © Every Second Media / Imago Images
8. Platz: Tottenham Hotspur - 632 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +108 Millionen Euro (Anmerkung: Tottenham stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen)
8. Platz: Tottenham Hotspur - 632 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +108 Millionen Euro (Anmerkung: Tottenham stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen) © PA Images / Imago Images
7. Platz: FC Liverpool - 683 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -19 Millionen Euro
7. Platz: FC Liverpool - 683 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -19 Millionen Euro © Propaganda Photo / Imago Images
6. Platz: FC Bayern München - 744 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +90 Millionen Euro
6. Platz: FC Bayern München - 744 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +90 Millionen Euro © MIS / Imago Images
5. Platz: Manchester United - 747 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro
5. Platz: Manchester United - 747 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro © Sportimage / Imago Images
4. Platz: Paris Saint-Germain - 807 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +137 Millionen Euro
4. Platz: Paris Saint-Germain - 807 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +137 Millionen Euro © PanoramiC / Imago Images
3. Platz: FC Barcelona - 815 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +176 Millionen Euro
3. Platz: FC Barcelona - 815 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +176 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
2. Platz: Manchester City - 836 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +99 Millionen Euro
2. Platz: Manchester City - 836 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +99 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
1. Platz: Real Madrid - 841 Millionen Euro Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +119 Millionen Euro
1. Platz: Real Madrid - 841 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +119 Millionen Euro © SOPA Images / Imago Images

Mögliche Auswirkungen der rechtlichen Auseinandersetzung

Die rechtliche Auseinandersetzung zwischen den europäischen Top-Ligen, FIFPRO und der FIFA könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft internationaler Fußballturniere haben. Es steht nicht nur die Struktur der Klub-WM auf dem Spiel, sondern auch die Balance zwischen nationalen Ligen, internationalen Wettbewerben und der Gesundheit der Spieler. Die Entscheidung der EU-Kommission wird daher mit Spannung erwartet, da sie möglicherweise wegweisend für die zukünftige Organisation des Weltfußballs sein könnte. In Deutschland tobt aktuell ein Milliarden-Streit in der Bundesliga: Wie beantworten andere Ligen die Investoren-Frage? (ck)

Rubriklistenbild: © Tom Weller/dpa

Kommentare