- VonSebastian Isbanerschließen
Der komplette Zeitplan für Olympia 2026 in Mailand und Cortina. Alle Termine, Sportarten, Entscheidungen und Uhrzeiten im Überblick.
Mailand / Cortina – Nach 20 Jahren kehren die Olympischen Winterspiele 2026 wieder nach Italien zurück. Vom 04. bis zum 22. Februar kämpfen Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in Mailand und Cortina d‘Ampezzo und weiteren Regionen Norditaliens in 116 verschiedenen Wettkämpfen um die begehrten Goldmedaillen.
Die Rechte zur Übertragung aller 16 vertretenen olympischen Sportarten haben sich die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF und der Anbieter Eurosport geschnappt. Sie wollen keine Disziplin verpassen und wissen, wann die Eröffnungsfeier, die wichtigsten Medaillenentscheidungen und die große Abschlussfeier stattfindet? Hier sind alle Termine und Highlights der Olympischen Winterspiele 2026.
Tag 1: Mittwoch, 04. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 19:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Schweden - Qualifikant | |||
| Großbritannien - Norwegen | |||
| Kanada - Qualifikant | |||
| Estland - Schweiz |
Tag 2: Donnerstag, 05. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Großbritannien - Estland | |||
| Schweden - Qualifikant | |||
| Norwegen - USA | |||
| Qualifikant - Italien | |||
| 12:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Schweden - Deutschland | |||
| 14:35 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| USA - Schweiz | |||
| Norwegen - Kanada | |||
| 14:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Italien - Frankreich | |||
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| USA - Tschechien | |||
| 19:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Kanada - Italien | |||
| Schweiz - Qualifikant | |||
| Estland - Schweden | |||
| Qualifikant - Großbritannien | |||
| 19:30 Uhr | Snowboard: Big Air | Männer | Qualifikation |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Finnland - Kanada |
Die Highlights der Olympischen Winterspiele 2026
Eröffnungsfeier: Freitag, 06. Februar um 20 Uhr aus dem San Siro in Mailand.
Skispringen der Frauen auf der Großschanze: Sonntag, 15. Februar um 18:45 Uhr.
Das Finale im Viererbob der Männer: Samstag, 21. Februar um 10 Uhr und Sonntag, 22. Februar um 10 Uhr.
Showdown beim Eishockey der Männer: Sonntag, 22. Februar um 14:05 Uhr.
Abschlussfeier: Sonntag, 22. Februar um 20 Uhr aus Verona.
Tag 3: Freitag, 06. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 19:55 Uhr | Eiskunstlauf | Team | Team-Event |
| Frauen | Kurzprogramm | ||
| Paare | Eistanz/Rhythm Dance | ||
| Paare | Kurzprogramm | ||
| 10:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Schweden - Großbritannien | |||
| Italien - Schweiz | |||
| USA - Kanada | |||
| 12:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Frankreich - Japan | |||
| 12:35 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Qualifikant - USA | |||
| Estland - Italien | |||
| Qualifikant - Großbritannien | |||
| Schweden - Norwegen | |||
| 14:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Tschechien - Schweiz | |||
| 20:00 Uhr | Zeremonie | Teams | Eröffnungsfeier |
Tag 4: Samstag, 07. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Großbritannien - Kanada | |||
| Schweiz - Schweden | |||
| 10:30 Uhr | Ski Freestyle: Slopestyle | Frauen | Qualifikation |
| 11:30 Uhr | Ski Alpin: Abfahrt | Männer | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Deutschland - Japan | |||
| 13:00 Uhr | Langlauf: 10km+10km Skiathlon | Frauen | Finale |
| 14:00 Uhr | Ski Freestyle: Slopestyle | Männer | Qualifikation |
| 14:35 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Estland - Norwegen | |||
| Qualifikant - Qualifikant | |||
| Schweden - Italien | |||
| Großbritannien - USA | |||
| 14:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Schweden - Italien | |||
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf 3.000m | Frauen | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| USA - Finnland | |||
| 17:00 Uhr | Rodeln: Einer | Männer | Lauf 1 + 2 |
| 18:45 Uhr | Skispringen | Frauen | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Qualifikant - USA | |||
| Kanada - Estland | |||
| Qualifikant - Schweiz | |||
| Norwegen - Italien | |||
| 19:30 Uhr | Snowboard: Big Air | Männer | Finale |
| 19:45 Uhr | Eiskunstlauf | Team | Team-Event |
| Männer | Kurzprogramm | ||
| Paare | Eistanz/Freier Tanz | ||
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Schweiz - Kanada |
Tag 5: Sonntag, 08. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | Snowboard: Parallel-Riesenslalom | Männer/Frauen | Qualifikation |
| 10:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Norwegen - Qualifikant | |||
| Qualifikant - Estland | |||
| 11:30 Uhr | Ski Alpin: Abfahrt | Frauen | Finale |
| 12:30 Uhr | Langlauf: 10km+10km Skiathlon | Männer | Finale |
| 13:00 Uhr | Snowboard: Parallel-Riesenslalom | Männer/Frauen | Finale |
| 14:05 Uhr | Biathlon Staffel 4x6km | Mixed | Finale |
| 14:35 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Kanada - Schweden | |||
| Großbritannien - Schweiz | |||
| USA - Estland | |||
| Kanada - Qualifikant | |||
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf 5.000m | Männer | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Frankreich - Schweden | |||
| 17:00 Uhr | Rodeln: Einer | Männer | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Italien - Großbritannien | |||
| USA - Schweden | |||
| Schweiz - Norwegen | |||
| Kanada - Qualifikant | |||
| 19:30 Uhr | Eiskunstlauf | Team | Team-Event Finale |
| Paare | Kür | ||
| Frauen | Kür | ||
| Männer | Kür | ||
| 19:30 Uhr | Snowboard: Big Air | Frauen | Qualifikation |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Tschechien - Finnland |
Tag 6: Montag, 09. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:05 Uhr | Curling | Mixed | Vorrunde |
| Schweiz - Kanada | |||
| Italien - USA | |||
| Norwegen - Qualifikant | |||
| Qualifikant - Estland | |||
| 10:30 Uhr | Ski Alpin: Kombination/Abfahrt | Männer | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Japan - Italien | |||
| 12:30 Uhr | Ski Freestyle: Slopestyle | Frauen | Finale |
| 14:00 Uhr | Ski Alpin: Kombination/Slalom | Männer | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Deutschland - Frankreich | |||
| 17:00 Uhr | Rodeln: Einsitzer | Frauen | Lauf 1 + 2 |
| 17:30 Uhr | Eisschnelllauf 1.000m | Frauen | Finale |
| 18:05 Uhr | Curling | Mixed | Halbfinale |
| 19:00 Uhr | Skispringen: Normalschanze | Männer | Finale |
| 19:20 Uhr | Eiskunstlauf | Paare | Eistanz/Rhythm Dance |
| 19:30 Uhr | Snowboard: Big Air | Frauen | Finale |
| 20:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Schweiz - USA | |||
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Kanada - Tschechien |
Tag 7: Dienstag, 10. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:15 Uhr | Langlauf: Klassik-Sprint | Männer/Frauen | Qualifikation |
| 10:30 Uhr | Shorttrack: 500m | Frauen | Qualifikation |
| 10:30 Uhr | Shorttrack: 1.000m | Männer | Qualifikation |
| 10:30 Uhr | Shorttrack: Team-Staffel | Mixed | Finale |
| 10:30 Uhr | Ski Alpin: Kombination/Abfahrt | Frauen | |
| 11:15 Uhr | Ski Freestyle: Buckelpiste | Männer | Qualifikation |
| 11:45 Uhr | Langlauf: Klassik-Sprint | Männer/Frauen | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Japan - Schweden | |||
| 12:30 Uhr | Ski Freestyle: Slopestyle | Männer | Finale |
| 13:30 Uhr | Biathlon Einzel 20km | Männer | Finale |
| 14:00 Uhr | Ski Alpin: Kombination/Slalom | Frauen | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Mixed | Spiel um Platz 3 |
| 14:15 Uhr | Ski Freestyle: Buckelpiste | ||
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Italien - Deutschland | |||
| 17:00 Uhr | Rodeln: Einsitzer | Frauen | Finale |
| 18:05 Uhr | Curling | Mixed | Finale |
| 18:30 Uhr | Eiskunstlauf | Männer | Kurzprogramm |
| 18:45 Uhr | Skispringen: Teamspringen | Mixed | Finale |
| 20:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Kanada - USA | |||
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Vorrunde |
| Finnland - Schweiz |
Tag 8: Mittwoch, 11. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Nordische Kombination | Männer | Springen Normalschanze |
| 10:30 Uhr | Snowboard: Halfpipe | Frauen | Qualifikation |
| 11:00 Uhr | Ski Freestyle: Buckelpiste | Frauen | Qualifikation |
| 11:30 Uhr | Ski Alpin: Super-G | Männer | Finale |
| 13:45 Uhr | Springen Normalschanze | Männer | 10km Langlauf |
| 14:15 Uhr | Biathlon: Einzel 15km | Frauen | Finale |
| 14:15 Uhr | Ski Freestyle: Buckelpiste | Frauen | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Slowakei - Finnland | |||
| 17:30 Uhr | Rodeln: Doppelsitzer | Männer/Frauen | Finale |
| 18:30 Uhr | Eisschnelllauf: 1.000m | Männer | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Vorrunde | |
| Schweden - Italien | |||
| Kanada - Deutschland | |||
| Tschechien - Qualifikant | |||
| Qualifikant - Großbritannien | |||
| 19:30 Uhr | Eiskunstlauf | Paare | Eistanz Kür |
| 19:30 Uhr | Snowboard: Halfpipe | Männer | Qualifikation |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Schweden - Italien |
Tag 9: Donnerstag, 12. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Südkorea - Qualifikant | |||
| Qualifikant - Schweden | |||
| Italien - Schweiz | |||
| Kanada - Dänemark | |||
| 09:30 Uhr | Skeleton | Männer | Lauf 1 + 2 |
| 10:00 Uhr | Ski Freestyle: Buckelpiste | Männer | Qualifikation |
| 10:00 Uhr | Snowboard: Snowboardcross | Männer | Qualifikation |
| 11:30 Uhr | Ski Alpin: Super-G | Frauen | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Schweiz - Frankreich | |||
| 12:15 Uhr | Ski Freestyle: Buckelpiste | Männer | Finale |
| 13:00 Uhr | Langlauf: 10km Freier Stil | Frauen | Finale |
| 13:45 Uhr | Snowboard: Snowboardcross | Männer | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Norwegen - Deutschland | |||
| Qualifikant - Schweiz | |||
| Großbritannien - Schweden | |||
| 16:30 Uhr | Eisschnelllauf: 5.000m | Frauen | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Tschechien - Kanada | |||
| 18:30 Uhr | Rodeln: Staffel | Team | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| China - Großbritannien | |||
| Italien - Südkorea | |||
| Dänemark - Qualifikant | |||
| Schweden - Qualifikant | |||
| 19:30 Uhr | Snowboard: Halfpipe | Frauen | Finale |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 500m | Frauen | Finale |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 1.000m | Männer | Finale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Deutschland - Dänemark | |||
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Lettland - USA |
Tag 10: Freitag, 13. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Kanada - Qualifikant | |||
| Großbritannien - Italien | |||
| Qualifikant - Norwegen | |||
| Schweiz - Tschechien | |||
| 10:00 Uhr | Snowboard: Snowboardcross | Frauen | Qualifikation |
| 12:00 Uhr | Langlauf: 10km Freistil | Männer | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Italien - Slowakei | |||
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Finnland - Schweden | |||
| 13:30 Uhr | Snowboard: Snowboardcross | Frauen | Finale |
| 14:00 Uhr | Biathlon: Sprint 10km | Männer | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Dänemark - Schweden | |||
| China - Schweiz | |||
| Qualifikant - Kanada | |||
| Großbritannien - Südkorea | |||
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf: 10.000m | Männer | Finale |
| 16:00 Uhr | Skeleton | Frauen | Lauf 1 + 2 |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Viertelfinale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Frankreich - Tschechien | |||
| 19:00 Uhr | Eiskunstlauf | Männer | Kür Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Schweiz - Qualifikant | |||
| Tschechien - Norwegen | |||
| Deutschland - Italien | |||
| Kanada - Schweden | |||
| 19:30 Uhr | Snowboard: Halfpipe | Männer | Finale |
| 19:30 Uhr | Skeleton | Männer | Finale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Viertelfinale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Kanada - Schweiz |
Tag 11: Samstag, 14 Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Italien - China | |||
| Großbritannien - Kanada | |||
| Schweiz - Qualifikant | |||
| 10:00 Uhr | Ski Alpin: Riesenslalom | Männer | Lauf 1 |
| 10:30 Uhr | Ski Freestyle: Parallel-Buckelpiste | Frauen | Finale |
| 12:00 Uhr | Langlauf: 4x7,5km-Staffel | Frauen | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Deutschland - Lettland | |||
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Schweden - Slowakei | |||
| 13:30 Uhr | Ski Alpin: Riesenslalom | Männer | Finale |
| 14:00 Uhr | Biathlon: Sprint 7,5 km | Frauen | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Tschechien - Großbritannien | |||
| Schweden - Qualifikant | |||
| Schweiz - Kanada | |||
| Deutschland - Qualifikant | |||
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf: Team-Verfolgung | Frauen | Qualifikation |
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf: 500m | Männer | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Viertelfinale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Finnland - Italien | |||
| 18:00 Uhr | Skeleton | Frauen | Finale |
| 18:45 Uhr | Skispringen: Großschanze | Männer | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Kanada - Schweiz | |||
| Qualifikant - Qualifikant | |||
| Südkorea - Dänemark | |||
| Italien - Schweden | |||
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Big Air | Frauen | Qualifikation |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 1.000m | Frauen | Qualifikation |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 1.500m | Männer | Finale |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 3.000m-Staffel | Frauen | Halbfinale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Viertelfinale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| USA - Dänemark |
Tag 12: Sonntag, 15. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Qualifikant - Schweden | |||
| Deutschland - Großbritannien | |||
| Norwegen - Italien | |||
| 10:00 Uhr | Ski Alpin: Riesenslalom | Frauen | Lauf 1 |
| 10:00Uhr | Bob: Monobob | Frauen | Lauf 1 + 2 |
| 10:30 Uhr | Ski Freestyle: Parallel-Buckelpiste | Männer | Finale |
| 11:15 Uhr | Biathlon: Verfolgung 12,5km | Männer | Finale |
| 12:00 Uhr | Langlauf: 4x7,5km-Staffel | Männer | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Schweiz - Tschechien | |||
| 13:30 Uhr | Ski Alpin: Riesenslalom | Frauen | Finale |
| 13:45 Uhr | Snowboard: Snowboardcross | Mixed | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Qualifikant - Südkorea | |||
| Dänemark - Italien | |||
| Großbritannien - Schweden | |||
| Qualifikant - China | |||
| 14:45 Uhr | Biathlon: Verfolgung 10km | Frauen | Finale |
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf: Team-Verfolgung | Männer | Qualifikation |
| 16:00 Uhr | Eisschnelllauf: 500m | Frauen | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Kanada - Frankreich | |||
| 18:00 Uhr | Skeleton | Mixed | Team Finale |
| 18:45 Uhr | Skispringen: Großschanze | Frauen | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Qualifikant - Kanada | |||
| Norwegen - Qualifikant | |||
| Italien - Tschechien | |||
| Großbritannien - Schweiz | |||
| 19:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| Dänemark - Lettland | |||
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Big Air | Männer | Qualifikation |
| 19:45 Uhr | Eiskunstlauf | Paare | Kurzprogramm |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Vorrunde |
| USA - Deutschland |
Tag 13: Montag, 16. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Schweden - Schweiz | |||
| China - Kanada | |||
| Dänemark - Großbritannien | |||
| 10:00 Uhr | Ski Alpin: Slalom | Männer | Lauf 1 |
| 10:00 Uhr | Bob: Zweier | Männer | Lauf 1 + 2 |
| 10:30 Uhr | Snowboard: Slopestyle | Frauen | Qualifikation |
| 11:00 Uhr | Shorttrack: 500m | Männer | Qualifikation |
| 11:00 Uhr | Shorttrack: 1.000m | Frauen | Finale |
| 11:00 Uhr | Shorttrack: 5.000m | Männer | Halbfinale |
| 13:30 Uhr | Ski Alpin: Slalom | Männer | Finale |
| 14:00 Uhr | Snowboard: Slopestyle | Männer | Qualifikation |
| 14:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Großbritannien - Norwegen | |||
| Tschechien - Kanada | |||
| Schweden - Deutschland | |||
| Italien - Qualifikant | |||
| 16:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Halbfinale |
| 19:00 Uhr | Bob: Monobob | Frauen | Finale |
| 19:00 Uhr | Skispringen: Super Team | Männer | Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Qualifikant - Italien | |||
| Südkorea - China | |||
| Schweiz - Großbritannien | |||
| Qualifikant - Kanada | |||
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Big Air | Frauen | Finale |
| 20:00 Uhr | Eiskunstlauf | Paare | Kür Finale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Halbfinale |
Tag 14: Dienstag, 17. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Schweiz - Schweden | |||
| Qualifikant - Qualifikant | |||
| Tschechien - Deutschland | |||
| 10:00 Uhr | Nordische Kombination | Männer | Springen Großschanze |
| 10:45 Uhr | Ski Freestyle: Aerials | Frauen | Qualifikation |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Qualifikation-Playoffs |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Qualifikation-Playoffs |
| 13:00 Uhr | Snowboard: Slopestyle | Frauen | Finale |
| 13:30 Uhr | Ski Freestyle: Aerials | Männer | Qualifikation |
| 13:45 Uhr | Nordische Kombination | Männer | 10km |
| 14:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Schweden - Kanada | |||
| Italien - Qualifikant | |||
| Dänemark - Qualifikant | |||
| Südkorea - Schweiz | |||
| 14:30 Uhr | Biathlon: 4x7,5km-Staffel | Männer | Finale |
| 14:30 Uhr | Eisschnelllauf: Teamverfolgung | Frauen | Finale |
| 14:30 Uhr | Eisschnelllauf: Teamverfolgung | Männer | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Qualifikation-Playoffs |
| 18:45 Uhr | Eiskunstlauf | Frauen | Kurzprogramm |
| 19:00 Uhr | Bob: Zweier | Männer | Lauf 3 + 4 |
| 19:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Deutschland - Schweiz | |||
| Qualifikant - Italien | |||
| Kanada - Großbritannien | |||
| Schweden - Norwegen | |||
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Big Air | Männer | Finale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Qualifikation-Playoffs |
Tag 15: Mittwoch, 18. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| China - Dänemark | |||
| Qualifikant - Großbritannien | |||
| Schweden - Südkorea | |||
| 09:45 Uhr | Langlauf: Sprint Freistil | Team | Qualifikation |
| 10:00 Uhr | Ski Alpin: Slalom | Frauen | Lauf 1 |
| 11:30 Uhr | Ski Freestyle: Aerials | Frauen | Finale |
| 11:45 Uhr | Langlauf: Sprint Freistil | Team | Finale |
| 12:10 Uhr | Eishockey | Männer | Viertelfinale |
| 12:30 Uhr | Snowboard: Slopestyle | Männer | Finale |
| 13:30 Uhr | Ski Alpin: Slalom | Frauen | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Italien - Kanada | |||
| Qualifikant - Tschechien | |||
| Norwegen - Schweiz | |||
| Qualifikant - Großbritannien | |||
| 14:45 Uhr | Biathlon: 4x6 km-Staffel | Frauen | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Viertelfinale |
| 18:10 Uhr | Eishockey | Männer | Viertelfinale |
| 19:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Großbritannien - Qualifikant | |||
| Schweiz - Dänemark | |||
| Kanada - Italien | |||
| China - Schweden | |||
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 500m | Männer | |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 3.000m | Frauen | |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Viertelfinale |
Tag 16: Donnerstag, 19. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 09:05 Uhr | Curling | Männer | Vorrunde |
| Schweden - Tschechien | |||
| Italien - Schweiz | |||
| Qualifikant - Deutschland | |||
| Norwegen - Kanada | |||
| 09:50 Uhr | Ski Mountaineering: Sprint | Frauen | Qualifikation |
| 09:50 Uhr | Ski Mountaineering: Sprint | Männer | Qualifikation |
| 10:00 Uhr | Nordische Kombination | Team | Großschanze Springen |
| 10:30 Uhr | Ski Freestyle: Halfpipe | Männer | Qualifikation |
| 11:30 Uhr | Ski Freestyle: Aerials | Männer | Finale |
| 12:55 Uhr | Ski Mountaineering: Sprint | Frauen | Finale |
| 12:55 Uhr | Ski Mountaineering: Sprint | Männer | Finale |
| 14:00 Uhr | Nordische Kombination | Team | Sprint 2x7,5km |
| 14:05 Uhr | Curling | Frauen | Vorrunde |
| Schweiz - Qualifikant | |||
| Kanada - Südkorea | |||
| Qualifikant - China | |||
| Großbritannien - Italien | |||
| 14:40 Uhr | Eishockey | Frauen | Spiel um Platz drei |
| 16:30 Uhr | Eisschnelllauf: 1.500m | Männer | Finale |
| 19:00 Uhr | Eiskunstlauf | Frauen | Kür Finale |
| 19:05 Uhr | Curling | Männer | Halbfinale |
| 19:10 Uhr | Eishockey | Frauen | Finale |
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Halfpipe | Frauen | Qualifikation |
Tag 17: Freitag, 20. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Ski Freestyle: Skicross | Frauen | Qualifikation |
| 12:00 Uhr | Ski Freestyle: Skicross | Frauen | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Frauen | Halbfinale |
| 14:15 Uhr | Biathlon: Massenstart 15km | Männer | Finale |
| 16:30 Uhr | Eisschnelllauf: 1.500m | Frauen | Finale |
| 16:40 Uhr | Eishockey | Männer | Halbfinale |
| 18:00 Uhr | Bob: Zweier | Frauen | Lauf 1 + 2 |
| 19:05 Uhr | Curling | Männer | Spiel um Platz drei |
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Halfpipe | Männer | Finale |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 1.500m | Frauen | Finale |
| 20:15 Uhr | Shorttrack: 5.000m-Staffel | Männer | Finale |
| 21:10 Uhr | Eishockey | Männer | Halbfinale |
Tag 18: Samstag, 21. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Ski Freestyle: Skicross | Männer | Qualifikation |
| 10:00 Uhr | Bob: Vierer | Männer | Lauf 1 + 2 |
| 10:45 Uhr | Ski Freestyle: Aerials | Mixed | Team Finale |
| 11:00 Uhr | Langlauf: Massenstart 50km | Männer | Finale |
| 12:00 Uhr | Ski Freestyle: Skicross | Männer | Finale |
| 13:30 Uhr | Ski Mountaineering: Staffel | Mixed | Finale |
| 14:05 Uhr | Curling | Frauen | Spiel um Platz drei |
| 14:15 Uhr | Biathlon: Massenstart 12,5km | Frauen | Finale |
| 15:00 Uhr | Eisschnelllauf: Massenstart | Frauen | Finale |
| 15:00 Uhr | Eisschnelllauf: Massenstart | Männer | Finale |
| 19:00 Uhr | Bob: Zweier | Frauen | Lauf 3 + 4 |
| 19:05 Uhr | Curling | Männer | Finale |
| 19:30 Uhr | Ski Freestyle: Halfpipe | Frauen | Finale |
| 20:00 Uhr | Eiskunstlauf | Männer/Frauen | Schaulaufen |
| 20:40 Uhr | Eishockey | Männer | Spiel um Platz drei |
Tag 19: Sonntag, 22. Februar
| Uhrzeit: | Disziplin: | Geschlecht: | Runde: |
|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Bob: Vierer | Männer | Lauf 3 + 4 |
| 10:00 Uhr | Langlauf: Massenstart 50km | Frauen | Finale |
| 14:05 Uhr | Eishockey | Männer | Finale |
| 20:00 Uhr | Zeremonie | Teams | Abschlussfeier |
Francesco Friedrich, Franziska Preuß und Co. greifen nach dem Gold
Trotz der Dopingsperre seines Anschiebers Simon Wulff gilt Bob-Star Francesco Friedrich weiterhin als große Medaillen-Hoffnung des Deutschen Teams. Nach insgesamt vier Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 2018 und 2022 will der 35-Jährige bei seiner womöglich letzten Olympia-Teilnahme zum dritten Mal in Folge das Doppelgold im Zweier- und Viererbob einfahren.
Auch Franziska Preuß will in Mailand und Cortina d’Ampezzo aufs Treppchen steigen. Bei ihren vierten Olympischen Winterspielen träumt die Biathletin von ihrer ersten Goldmedaille. In Peking konnte sie 2022 bisher nur Bronze mit der Staffel zu ihrem Lebenslauf hinzufügen. Diesen Winter soll es nun endlich auch im Einzel mit dem großen Wurf klappen.
