VonMarkus Hannekenschließen
In Hamm lösen die Blitzsäulen nach wie vor schwindelerregend oft aus. Sie wollen wissen, wo „Ihr“ Gerät in der Tabelle steht? Dann lesen Sie mal: Wir haben hier alle Zahlen der letzten fünf Jahre!
Hamm - Sie sind der Schrecken vieler Verkehrsteilnehmer, obwohl die Standorte fast allen bekannt sind: Blitzsäulen. Im Stadtgebiet von Hamm gibt es genau 18 dieser so genannten stationären Messanlagen. Sie ergänzen die mobilen Enforcement Trailer und flexiblen kleinen Dreibeine mit einer hohen Trefferquote, auch weil sie oft an typischen Raserstrecken stehen. Wir haben von der Stadt Hamm die Zahlen aller Säulen in den vergangenen fünf Jahren erhalten und sie aufgearbeitet (hier klicken).
Auffällig ist schon bei einem Schnellvergleich, wie verschieden effektiv und ergiebig die Standorte sind. So sorgen die Säulen an der Zollstraße, an der Lipperandstraße und an der Unnaer Straße Jahr für Jahr für Rekordwerte, was die jeweiligen Auslöserzahlen und damit auch die Summe der Einkünfte für die Stadtkasse betrifft. Durchschnittlich zwischen 20 bis 50 Mal am Tag werden dort jeweils Raser fotografiert. Aufs Jahr werden mitunter fünfstellige Zahlen erreicht; so blitzte es an der Zollstraße im Fahrtrichtung Norden 2019 fast 17.000 Mal - eine wahre Goldgrube.
Blitzsäulen in Hamm: die Schlusslichter
Gäbe es keinen Gewöhnungseffekt, wären die die Zahlen sicher noch größer. So erwischte die Säule an der Radbodstraße im Jahr ihrer Inbetriebnahme im Juli 2019 im Schnitt fast 40 zu schnelle Verkehrsteilnehmer am Tag - inzwischen liegt die Zahl beständig bei einem Viertel davon. Was natürlich keine Rückschlüsse darauf zulässt, ob dort nun generell oder nur punktuell langsamer gefahren wird...
Die Schlusslichter der Statistik sind ebenso interessant wie die Spitzenreiter. So lösen die Säulenblitzer am Südring und an der Ahornallee seit Jahren im Tagesschnitt nur ein bis zwei Mal aus. Und das, obwohl das Gerät im Hammer Süden sogar Rotlicht-Sünder registriert. Das kann in Hamm aktuell nur eine weitere Säule: jene in Höhe des „McDrive“ an der Werler Straße (B63). In der Auswertung liegt diese indes im grauen Mittelfeld.
Blitzsäulen in Hamm: Relevanz gesunken
Unterm Strich ist die Relevanz der Blitzsäulen im Vergleichszeitraum übrigens Jahr für Jahr weiter gesunken. Lösten sie im Jahr 2019 zusammen noch fast 88.000 Mal aus, sank die Zahl bis 2023 auf gut die Hälfte (48.000). Deutlich wichtiger sind heute die seit 2018 genutzten Enforcement Trailer (EFT, die gepanzerten Anhänger). Es sind aktuell nur drei, aber zusammen kamen sie im Jahr 2023 auf rund 62.700 Treffer!
Neue Blitzsäulen will die Stadt nach Angaben eines Sprechers nicht anschaffen, doch Veränderungen stehen trotzdem an. So werden die beiden Geräte, die viele Jahre an der Richard-Wagner-Straße und am Allee-Center standen, nach den Bauarbeiten auf der Adenauerallee Ende März auf beiden Seiten dieser Straße aufgestellt. Konkret sollen die Standorte in Fahrtrichtung Westen kurz vor der Fußgängerquerung und in Richtung Osten kurz vor Ende des Tempo-30-Bereichs sein.
Blitzsäulen in Hamm - alle Zahlen seit 2019:
| Standort | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Fälle gesamt / Einsatztage / Fälle je Tag | wichtig | Fälle gesamt / Einsatztage / Fälle je Tag | Fälle gesamt / Einsatztage / Fälle je Tag | Fälle gesamt / Einsatztage / Fälle je Tag | Fälle gesamt / Einsatztage / Fälle je Tag | wichtig | |
| Unnaer Str. (Richtung Bönen) | 6935 / 250 / 27,7 | 8124 / 326 / 24,9 | 6508 / 311 / 20,9 | 9294 / 355 / 26,2 | 11.296 / 349 / 32,4 | ||
| Unnaer Str. (Richtung Hamm) | 2287 / 273 / 8,4 | 3591 / 348 / 10,3 | 2744 / 320 / 8,6 | 4078 / 348 / 11,7 | 4410 / 349 / 12,6 | ||
| Lipperandstr. (Richtung Hamm) | 2597 / 342 / 7,6 | 2773 / 355 / 7,8 | 3685 / 354 / 10,4 | 2350 / 300 / 7,8 | 3841 / 339 / 11,3 | ||
| Lipperandstr. (Richtung Werne) | 5661 / 277 / 20,4 | 6887 / 355 / 19,4 | 5619 / 226 / 24,9 | 2939 / 190 / 15,5 | 5542 / 249 / 22,3 | ||
| Radbodstr. (Richtung Süden) | 3655 / 348 / 10,5 | 3435 / 330 / 10,4 | 4514 / 361 / 12,5 | 6545 / 357 / 18,3 | 6354 / 166 / 38,3 | siehe (4) | |
| Münsterstr. (Richtung Hamm) | 2423 / 271 / 8,9 | 1971 / 148 / 13,3 | 1390 / 202 / 6,9 | 1981 / 153 / 12,9 | 5255 / 320 / 16,4 | ||
| Münsterstr. (Richtung Münster) | 2461 / 341 7,2 | 3331 / 361 / 9,2 | 4022 / 358 / 11,2 | 4817 / 362 / 13,3 | 7477 / 359 / 20,8 | ||
| R.-Wagner-Str. (Richtung auswärts) | 156 / 58 / 2,7 | siehe (1) | 1098 / 290 / 3,8 | 371 / 187 / 2,0 | 307 / 58 / 5,3 | 768 / 136 / 5,6 | |
| R.-Wagner-Str. (Richtung einwärts) | 892 / 231 / 3,9 | 1100 / 170 / 6,5 | 1376 / 215 / 6,4 | 2206 / 349 / 6,3 | 1887 / 232 / 8,1 | ||
| Adenauerallee (Ecke Allee-Center) | --- | siehe (2) | --- | --- | 192 / 74 / 2,6 | 459 / 199 / 2,3 | siehe (5) |
| Werler Str. (Richtung Werl) | 1160 / 146 / 7,9 | siehe (5) | 2857 / 324 / 8,8 | 2895 / 252 / 11,5 | 2836 / 262 / 10,8 | 4535 / 247 / 18,4 | siehe (5) |
| Ahornallee (Richtung Soest) | 348 / 179 / 1,9 | siehe (5) | 190 / 156 / 1,2 | 116 / 55 / 2,1 | 250 / 156 / 1,6 | 365 / 108 / 3,4 | siehe (5) |
| Dortmunder Str. | 112 / 60 / 1,9 | siehe (3) | 1499 / 345 / 4,3 | 1024 / 87 / 11,8 | 377 / 86 / 4,4 | 2097 / 268 / 7,8 | |
| Zollstr. (Richtung Süden) | 8624 / 342 / 25,2 | 7469 / 330 / 22,6 | 5667 / 321 / 17,6 | 6006 / 343 /17,5 | 7908 / 349 / 22,7 | ||
| Zollstr. (Richtung Norden) | 6262 / 355 / 17,6 | 7960 / 338 / 23,5 | 7448 / 349 / 21,3 | 10.388 / 336 / 30,9 | 16.945 / 344 / 49,3 | ||
| Südring (Richtung Osten) | 116 / 92 / 1,3 | 242 / 216 / 1,1 | 246 / 118 / 2,1 | 89 / 82 / 1,1 | 270 / 159 / 1,7 | ||
| Ahlener Str. (Richtung Ahlen) | 870 / 296 / 2,9 | 1333 / 354 / 3,8 | 426 / 149 / 2,9 | 164 / 78 / 2,1 | 511 / 96 / 5,3 | ||
| Ahlener Str. (Richtung Hamm) | 3204 / 206 / 15,5 | 4723 / 296 / 16,0 | 4671 / 305 / 15,3 | 6022 / 262 / 23,0 | 7801 / 316 / 24,7 | ||
| Gesamt | 47.763 / 4067 / 11,7 | 58.583 / 5042 / 11,6 | 52.722 / 4170 / 12,6 | 60.841 / 4151 / 14,7 | 87.721 / 4585 / 19,1 |
Erklärungen der Anmerkungen in der Tabelle:
- (1) Die Säule wurde am 9. März 2023 abgebaut und eingelagert, sie wird im Frühjahr 2024 an der Adenauerallee (Tempo 30) wieder aufgestellt.
- (2) Die Säule war 2021, 2022 und 2023 nicht in Betrieb, sie wird im Frühjahr an der Adenauerallee weiter nach Osten (Tempo 30) umgesetzt.
- (3) Das Netzteil war längere Zeit defekt, das Gerät ist seit 9. Januar wieder in Betrieb.
- (4) Die Säule wurde (erst) am 17. Juli 2019 in Betrieb genommen.
- (5) Die Säule überwacht auch Rotlicht-Verstöße; diese Zahlen gehen in die Bilanz mit ein. Eine Differenzierung ist laut Stadt nicht möglich.
(Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben - Quelle für alle Zahlen und Daten: Stadt Hamm.)
Achtung, Autofahrer: Hier wird in Hamm geblitzt!




Kosten und Gründe
Anschaffungspreise für die Hammer Blitzsäulen liegen der Redaktion nicht vor. Fachseiten zufolge kosten stationäre Anlagen je nach Techniktyp zwischen 65.000 und 250.000 Euro. Stadtsprecher Tom Herberg erklärt ihren Sinn der Blitzer wie folgt: „Verkehrsteilnehmer sollen Ihre Geschwindigkeiten den Verkehrszeichen entsprechend anpassen. Zu schnelles Fahren führt zu längeren Bremswegen und gegebenenfalls zu mehr oder schlimmeren Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Die Überwachung dient somit dem Allgemeinwohl. Die körperlichen Schäden eines Einzelnen sowie die gesamtwirtschaftlichen Folgen für die Allgemeinheit werden gemindert.“
Rubriklistenbild: © Henrik Wiemer (Archiv)
